Kihivó | Kihívott | Eredmény | Megjegyzés |
V-P | Fr33<3. | 25-15 Win | --- |
M-SZ | Fr33<3. | 40-0 Win | ------ |
{V8} | Fr33<3. | 38-2 Win | --------- |
_JKŁ* | Fr33<3. | 22-18 Win | ----------- |
iPI$. | Fr33<3. | 35-5 Win | --------------- |
TGk<^. | Fr33<3. | 27-13 Win | ------------------ |
HnBg | Fr33<3. | 26-14 Win | -------------------- |
ktm# | Fr33<3. | 25-15 Win | ---------------------- |
#Đokl# | Fr33<3. | 22-18 Win | ------------------------- |
To | Fr33<3. | 34-6 Win | ---------------------------- |
VĐł | Fr33<3. | 31-9 Win | ------------------------------ |
<3jł: | Fr33<3. | 29-11 Win | ----------------------------------- |
Đoł | Fr33<3. | 22-18 Win | ----------------------------------------- |
Ata | Fr33<3. | 40-0 Win | ---------------------------------------------- |
I.B.J-Fr33<3.
1.map-Crash
2.map Strike
14-26 Win
clezz#-Fr33<3.
1.map Vacant
2.map Crash
10-30 Win
A többit töröltük,mert azok régi (nagyon) régi warok:58 Win 18 Lose 2 Draw